Artikel
Penetapan APBDES Tahun Anggaran 2022
11 Februari 2022 09:06:34
Ni Wayan Ani Asih
401 Kali Dibaca
Berita Desa
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEKAANTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 109.232.500,00 | 108.232.500,00 | 1.000.000,00 | 99,08 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 108.232.500,00 | 108.232.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.661.219.000,00 | 1.658.442.680,00 | 2.776.320,00 | 99,83 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 715.773.000,00 | 715.773.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 87.975.000,00 | 87.975.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 770.471.000,00 | 767.694.680,00 | 2.776.320,00 | 99,64 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.600.000,00 | 7.214.278,00 | -614.278,00 | 109,31 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 1.600.000,00 | 1.479.296,00 | 120.704,00 | 92,46 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 5.734.982,00 | -734.982,00 | 114,70 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.777.051.500,00 | 1.773.889.458,00 | 3.162.042,00 | 99,82 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 919.869.546,00 | 803.742.985,00 | 116.126.561,00 | 87,38 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 459.366.536,00 | 364.718.595,00 | 94.647.941,00 | 79,40 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 266.165.949,00 | 167.783.000,00 | 98.382.949,00 | 63,04 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 149.312.000,00 | 133.850.000,00 | 15.462.000,00 | 89,64 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 295.491.840,00 | 290.403.000,00 | 5.088.840,00 | 98,28 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.090.205.871,00 | 1.760.497.580,00 | 329.708.291,00 | 84,23 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -313.154.371,00 | 13.391.878,00 | -326.546.249,00 | -2.338,39 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 273.154.372,00 | 273.154.372,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 273.154.372,00 | 273.154.372,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 273.154.372,00 | 273.154.372,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -39.999.999,00 | 286.546.250,00 | -326.546.249,00 |
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.773.889.458,00 | Rp 1.777.051.500,00
Rp 1.773.889.458,00 | Rp 1.777.051.500,00
Belanja Desa
Rp 1.760.497.580,00 | Rp 2.090.205.871,00
Rp 1.760.497.580,00 | Rp 2.090.205.871,00
Pembiayaan Desa
Rp 273.154.372,00 | Rp 273.154.372,00
Rp 273.154.372,00 | Rp 273.154.372,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 108.232.500,00 | Rp 108.232.500,00
Rp 108.232.500,00 | Rp 108.232.500,00
Hasil Aset Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 0,00 | Rp 1.000.000,00
Dana Desa
Rp 715.773.000,00 | Rp 715.773.000,00
Rp 715.773.000,00 | Rp 715.773.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 87.975.000,00 | Rp 87.975.000,00
Rp 87.975.000,00 | Rp 87.975.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 767.694.680,00 | Rp 770.471.000,00
Rp 767.694.680,00 | Rp 770.471.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 68.000.000,00 | Rp 68.000.000,00
Rp 68.000.000,00 | Rp 68.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 19.000.000,00 | Rp 19.000.000,00
Rp 19.000.000,00 | Rp 19.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 1.479.296,00 | Rp 1.600.000,00
Rp 1.479.296,00 | Rp 1.600.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bunga Bank Desa
Rp 5.734.982,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 5.734.982,00 | Rp 5.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 803.742.985,00 | Rp 919.869.546,00
Rp 803.742.985,00 | Rp 919.869.546,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 364.718.595,00 | Rp 459.366.536,00
Rp 364.718.595,00 | Rp 459.366.536,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 167.783.000,00 | Rp 266.165.949,00
Rp 167.783.000,00 | Rp 266.165.949,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 133.850.000,00 | Rp 149.312.000,00
Rp 133.850.000,00 | Rp 149.312.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 290.403.000,00 | Rp 295.491.840,00
Rp 290.403.000,00 | Rp 295.491.840,00
penetapan APBDES Tahun Anggaran 2022