WUJUDKAN SEKAAN ERA BARU

Artikel

Laporan keuangan desa sekaan tahun 2021

21 Juni 2021 10:43:15  Ni Wayan Ani Asih  521 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEKAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 55.607.133,00 55.307.133,00 300.000,00 99,46
4.1.1. Hasil Usaha Desa 54.607.133,00 54.607.133,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 1.000.000,00 700.000,00 300.000,00 70,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.799.932.000,00 1.797.176.368,00 2.755.632,00 99,85
4.2.1. Dana Desa 766.170.000,00 766.170.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 44.714.000,00 44.714.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 827.048.000,00 824.292.368,00 2.755.632,00 99,67
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 6.600.000,00 5.178.915,00 1.421.085,00 78,47
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 1.600.000,00 1.237.636,00 362.364,00 77,35
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 5.000.000,00 3.941.279,00 1.058.721,00 78,83
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.862.139.133,00 1.857.662.416,00 4.476.717,00 99,76
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 937.649.723,00 873.832.056,00 63.817.667,00 93,19
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 585.817.279,00 453.612.508,00 132.204.771,00 77,43
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 280.398.350,00 229.808.000,00 50.590.350,00 81,96
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 27.198.000,00 21.054.284,00 6.143.716,00 77,41
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 261.116.188,00 236.889.100,00 24.227.088,00 90,72
JUMLAH BELANJA 2.092.179.540,00 1.815.195.948,00 276.983.592,00 86,76
SURPLUS / (DEFISIT) -230.040.407,00 42.466.468,00 -272.506.875,00 -541,70
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 230.040.408,00 230.040.408,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 230.040.408,00 230.040.408,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 230.040.408,00 230.040.408,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 272.506.876,00 -272.506.875,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Video Kegiatan

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 hubungi kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial